Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, Daarul Uluum PUI Majalengka berusaha menggali terkait cita-cita yang dimiliki setiap murid. Dikorelasikan dengan penerapan kurikulum transformatif, murid diminta menganalisis sederhana, apakah kurikulum yang digunakan semester pertama T.A. 2021/2022 kemarin mendukung pada cita-cita murid ataukah tidak. Tentunya hal ini penting dalam konteks Evaluasi Diri Sekolah (EDS), karena bagaimanapun fungsi sekolah adalah menemukan minat (passion) dan bakat (talent) dari setiap murid.
Murid tidak bisa diperlakukan sama, meskipun ada yang harus sama di antara semua murid, yakni ilmu fardhu ‘ain. Namun, bagaimana murid mengekspresikan dirinya dalam menjalani fungsi kemanusiaannya di muka bumi sebagai khalifatun fil ardhi dan menegakkan agama (iqamatuddin), akan sangat optimal jika berbasis apa yang ada dalam dirinya. Data-data ini penting untuk menjadi referensi diskusi sekolah dan orang tua selama proses kerjasama pendidikan.
Dalam survey ini, sengaja tidak ditanyakan nama murid, dengan maksud agar murid dapat bebas dan lepas menyampaikan jawaban-jawaban tanpa ada pengaruh dari siapapun. Berikut terlampir jawaban yang kami terima dari 322 responden. Daarul Uluum PUI Majalengka mencoba membuat kategorisasi atas data yang ada untuk dapat melakukan pemetaan yang tentunya berorientasi penyempurnaan kurikulum yang adaptif di periode berikutnya.
Pertanyaan 02: Apakah Sekolah di Daarul Uluum PUI Majalengka mendukung cita-cita Ananda?
No. | Kelas | Tuliskan cita-cita Ananda | Keterangan | Apakah Sekolah di Daarul Uluum PUI Majalengka mendukung cita-cita Ananda? |
1 | 7 | Belum Punya | OK | Ok |
2 | 7 | Guru | iya | |
3 | 7 | Dokter | iya | |
4 | 7 | Kowad | TNI Perempuan | Alhamdulillah iya |
5 | 7 | Guru Agama | Iya | |
6 | 7 | Dokter | Insya Allah mendukung | |
7 | 7 | Dokter | sepertinya lumayan | |
8 | 7 | Guru | Ya | |
9 | 7 | Chef | Chef/Koki | Iya |
10 | 7 | Psikolog | Tidak terlalu mendukung | |
11 | 7 | Polisi | Iya | |
12 | 7 | Pelukis | Insyaallah | |
13 | 7 | Chef | Chef/Koki | Untuk saa ini belum tahu |
14 | 7 | Atlet Volley | iya | |
15 | 7 | Dokter | Iya, dengan mengikuti ECA PMR ?? | |
16 | 7 | Pengusaha yang sukses | Iya | |
17 | 7 | Dokter | Iya sangat mendukung | |
18 | 7 | Dokter | Ya | |
19 | 7 | Dosen | Sedang proses | |
20 | 7 | Polisi | Ya | |
21 | 7 | Pengusaha | Penerus Usaha Orang Tua | Iya |
22 | 7 | Dokter | Dokter Mata | tidak terlalu tetapi iya |
23 | 7 | Psikologi | Insyallah mndukung | |
24 | 7 | Dokter | Iya | |
25 | 7 | Dokter | Tidak | |
26 | 7 | Pengusaha | pengusaha sukses | belum |
27 | 7 | YouTuber | Pasti ada harusnya karena kita seorang pelajar harus bekerja keras untuk mencapai cita citanya | |
28 | 7 | Psikolog | InysaAllah, iya | |
29 | 7 | Gamer Pro/Animator | Untuk bidang gaming kurang mendukung, saya sebenarnya ingin ada tournament game antar kelas untuk mengasah skill untuk tournament tournamen besar diluar kota bahkan untuk tournament dunia | |
30 | 7 | Desainer | yaa | |
31 | 7 | Atlet Sepak Bola | Insyaallah mendukung | |
32 | 7 | Atlet Sepak Bola | Iya | |
33 | 7 | Pengusaha | pengusaha sukses | Ya |
34 | 7 | Dokter | Tidak tahu | |
35 | 7 | Dokter | Mendukung | |
36 | 7 | Dokter | ya , mendukung | |
37 | 7 | Hafizh 30 Juz | Mendunkung | |
38 | 7 | Pengusaha | Hafizh Al-Qur’an | ya |
39 | 7 | Guru | Mendukung | |
40 | 7 | Pengusaha | Iyahh | |
41 | 7 | Psikolog | Iya | |
42 | 7 | Polwan | iyah | |
43 | 7 | Dokter | Ya | |
44 | 7 | Polisi | Tidak karena lebih ke bahasa arab | |
45 | 7 | Belum Punya | ya mendukung | |
46 | 7 | Dokter | Iya | |
47 | 7 | Polisi | iya | |
48 | 7 | Pengusaha | Iyah | |
49 | 7 | Tentara | Benar | |
50 | 7 | Dokter | ya | |
51 | 7 | Pengusaha | Mendukung | |
52 | 7 | Pengusaha | Mendukung | |
53 | 7 | Atlet Sepak Bola | Tim Nasional | Iya, memfasilitasi saya |
54 | 7 | Atlet | iya | |
55 | 7 | Pendakwah | Ustadz | Iya |
56 | 7 | Ilustrator | ya | |
57 | 7 | Dokter | Dokter Anak | Mudah-mudahan mendukung |
58 | 7 | Kesehatan Masyarakat | Saya ingin menjadi anak yang berprestasi dan sukses di bidang kesehatan | Ya |
59 | 7 | Pengusaha | Iya sih | |
60 | 7 | Pilot | Sangat mendukung | |
61 | 7 | Pengusaha | Iya | |
62 | 7 | Hafiz Qur’an | Iya | |
63 | 7 | Belum Punya | Menjadi orang yg sukses | Iya |
64 | 7 | Pendakwah | Iya | |
65 | 7 | Dokter | Iya | |
66 | 7 | Dokter | Yahh | |
67 | 7 | Polwan | Sepertinys ia,sebab ikut mondok jadi dilatih untuk mandiri | |
68 | 7 | Tentara | Ya karena dengan didikan agama ananda menjaga sifat dan sikap yg lebih baik | |
69 | 7 | Dokter | Iya | |
70 | 7 | Dokter | iya | |
71 | 7 | Dokter | Iya | |
72 | 7 | Polwan | Iya | |
73 | 7 | Dokter | Iya | |
74 | 7 | Pendakwah | Guru Mengaji | Iya, mendukung |
75 | 7 | Dokter | iya | |
76 | 7 | Dokter | Apoteker | Kurang karena tidak ada motivasi untuk belajar lebih giat dan kurang di perhatikan oleh wali kelas wali kelas kalo ke kelas cuma untuk morojaah doang |
77 | 7 | Arsitek | Iya | |
78 | 7 | Chef | insya allah | |
79 | 7 | Polisi | Menurut saya kurang mendukung karena di DU ini lebih menoton ke jurusan agama tapi tidak menutup kemungkinan bisa mendukung cita-cita saya | |
80 | 7 | Dokter | Mendukung | |
81 | 7 | Dokter | Tidak tahu | |
82 | 8 | – | – | |
83 | 8 | Fotografer | Profesiona | ya |
84 | 8 | Dokter | bisa jadi | |
85 | 8 | Pengusaha | Bisa berkuliah di luar negeri dan jadi pengusaha sukses | Sedikit mendukung |
86 | 8 | Pengusaha | Ya | |
87 | 8 | Dokter | iya | |
88 | 8 | Guru | Ustadz | Iya |
89 | 8 | Dokter | Insyaallah | |
90 | 8 | Dokter | mendukung | |
91 | 8 | Dokter | Buat cita cita aku blm bisa nentuin cmn buat cadangan kyknya jdi dokter aja tpi klo pengen bgt si jdi artis gitu kyk idol Korea ? | Blm Nemu klo yg berurusan sama nari tpi klo dokter ada cmn aku gk masuk |
92 | 8 | Belum Punya | Cita cita nya aja blm tau | |
93 | 8 | Programmer | Insaalloh | |
94 | 8 | Atlet Sepak Bola | Iya | |
95 | 8 | Dokter | Guru dan Desainer | Iya |
96 | 8 | Designer | Vet | tidak pasti |
97 | 8 | Dokter | Dokter Hewan | ya |
98 | 8 | Guru | Bahasa Arab | Tentu |
99 | 8 | Dokter | Ya | |
100 | 8 | Atlet Sepak Bola | Futsal | Iya |
101 | 8 | Pengusaha | Bakery | Ya |
102 | 8 | Pengusaha | Bos Bis | Iya |
103 | 8 | TNI | Tidak terlalu | |
104 | 8 | Atlet | Ya | |
105 | 8 | Atlet Sepak Bola | Pendakwah | Insyaallah |
106 | 8 | Pengusaha | Ya | |
107 | 8 | Pengusaha | Ya | |
108 | 8 | Psikolog | Belum pasti antara psikolog , notaris, sastra Indonesia ,guru | Ya sangat melatih & mendidik diri untuk kedepannya juga |
109 | 8 | Tentara | Yaa | |
110 | 8 | Pengusaha | insyallah iya | |
111 | 8 | YouTuber | Belum tentu | |
112 | 8 | Jaksa | Jaksa/penulis/ilustrator | tidakk |
113 | 8 | Hafizh 30 Juz | Ya | |
114 | 8 | Sastra Jepang | ingin menjadi guru les bahasa jepang | iya |
115 | 8 | Belum Punya | Mungkin | |
116 | 8 | Pengusaha | Iya | |
117 | 8 | Pengusaha | aga mendukung | |
118 | 8 | Polisi | Iya | |
119 | 8 | Gamer Pro/Animator | iya | |
120 | 8 | Polwan | Iya | |
121 | 8 | Belum Punya | orang sukses | ya |
122 | 8 | Dokter | sangat mendukung | |
123 | 8 | Atlet Sepak Bola | ya | |
124 | 8 | Dokter | Dokter Anak | Ya,mendukung |
125 | 8 | Gamer Pro/Animator | Iya | |
126 | 8 | Dokter | lumayan | |
127 | 8 | Pengusaha | Mendukungg | |
128 | 8 | Polwan | Iya | |
129 | 8 | Belum Punya | Paling utama sukses,klau uda sukses bebas mau ngpain jga hhe | Ya insyaAllah |
130 | 8 | Pengusaha | menjadi pengusaha hebat | iya |
131 | 8 | Jaksa | Kejaksaan | Kurang |
132 | 8 | Pengusaha | Dosen Universitas | Iya, Insyaallah |
133 | 8 | Pengusaha | Iya | |
134 | 8 | Polisi | Lumayan | |
135 | 8 | Dokter | Dokter Jantung | Mendukung |
136 | 8 | Dokter | iya | |
137 | 8 | Chef | Iya | |
138 | 8 | Dokter | Hakim | Ya |
139 | 8 | Polisi | Tidak | |
140 | 8 | Atlet Sepak Bola | Atlet Sepak Bola | Ya |
141 | 8 | Guru | Iya | |
142 | 8 | Tentara | Mendukung | |
143 | 8 | Dokter | Polwan | Mendukung |
144 | 8 | Kesehatan Masyarakat | Memperdalam ilmu d bidang kesehatan | Ya |
145 | 8 | Pengusaha | menjadi pengusaha membuka BRAND seperti t-shir,pants,shoes dll | yaa lumayan mendungkung dalam ilmu marketing |
146 | 8 | Arsitek | Kurang mendukung | |
147 | 8 | Polisi | Inssyaallah mendukung | |
148 | 8 | Dokter | ingin menjadi seorang dokter dan org yg sukses dimasa depan nanti | sangat mendukung bagi saya karna cita cita harus di kejar dan kita harus belajar dengan baik di masa kita mengejar cita cita kita |
149 | 8 | Chef | Saya ingin menjadi chef | Insyaallah iya |
150 | 8 | Dokter | Iya | |
151 | 8 | Polisi | Iya | |
152 | 8 | Gamer Pro/Animator | Kurang sihh | |
153 | 8 | Dokter | Iya | |
154 | 8 | Dokter | Inshaa allah | |
155 | 8 | Kesehatan Masyarakat | Ingin menjadi tenaga kesehatan atau perawat | Iya |
156 | 8 | Dokter | Ya | |
157 | 8 | Dokter | Ya | |
158 | 8 | Pilot | mendukung | |
159 | 8 | Dokter | tidak | |
160 | 8 | Polisi | Ya | |
161 | 8 | Polisi | Iyah,sangat mendukung | |
162 | 8 | Arsitek | Tidak | |
163 | 8 | Dokter | Belum mendukung karena masih di tingkat Mts | |
164 | 8 | Dokter | Insyaallah iya | |
165 | 8 | Dokter | Dokter/chef | mendukung |
166 | 9 | Pengusaha | pengusaha, hakim, ceo | maybe, yes |
167 | 9 | Pengusaha | Guru/Pengusaha Sukses | Insyaallah |
168 | 9 | Polisi | Ya | |
169 | 9 | Ilustrator | Illustrator | Tidak terlalu |
170 | 9 | Pengusaha | wanita berkarir | mungkin iya |
171 | 9 | Dosen | Dosen Ilmu Hadits/bahasa Arab | Iya |
172 | 9 | Arsitek | sedikit | |
173 | 9 | Dokter | iya | |
174 | 9 | Belum Punya | Menjadi Orang Sukses | Iya |
175 | 9 | Dokter | mungkin ya? | |
176 | 9 | Dokter | Kurang mendukung | |
177 | 9 | Belum Punya | – | |
178 | 9 | Atlet Taekwondo | Menjadi atlet Taekwondo | Bisa jadi |
179 | 9 | Dokter | PNS | Kurang mendukung |
180 | 9 | Penulis | Penulis novel (islami) | Mungkin |
181 | 9 | dokter | kurang mendukung | |
182 | 9 | Teknik | Alhi teknologi | Ya |
183 | 9 | Dokter | dokter bedah/jantung | mungkin iya |
184 | 9 | Guru | Ya | |
185 | 9 | Dokter | Dokter, Illustrator/animator | Iya |
186 | 9 | Dokter | Mendukung | |
187 | 9 | IT | Ahli IT | Sedikit mendukung |
188 | 9 | Dokter | Ya | |
189 | 9 | Dokter | mendukung | |
190 | 9 | Pengusaha | Mendukung | |
191 | 9 | Dokter | y | |
192 | 9 | Atlet Sepak Bola | Pemain sepak bola | Tidak |
193 | 9 | IT | Menjadi pemrogram sistem | Kurang mendukung |
194 | 9 | Dokter | iya | |
195 | 9 | Guru | guru/perawat | ya sangat mendukung |
196 | 9 | Diplomat | ¹Diplomat ²programmer ³desain interior | Semoga |
197 | 9 | Psikolog | sedikit | |
198 | 9 | Pengusaha | menjadi pengusaha, atlit | fifty fifty |
199 | 9 | Pendakwah | Ulama Besar | Mendukung |
200 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | mendukung |
201 | 9 | Apoteker | Apoteker ( farmasi ) | Mendukung |
202 | 9 | Polisi | Polisi, Sastrawan, Arsitek | Iya |
203 | 9 | Polisi | Polisi/sepak bola | Insyallah |
204 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Menurut saya dalam bidang keilmuan sosial dapat mendukung cita cita saya |
205 | 9 | Guru | Lumayan | |
206 | 9 | Polwan | Iya | |
207 | 9 | Dokter | Dokter Spesialis Anak | Insyaallah iya |
208 | 9 | Dosen | dosen/apoteker | Iya |
209 | 9 | Guru | Iya | |
210 | 9 | Diplomat | diplomat, jaksa, pengacara | seperti nya iya? |
211 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Iya |
212 | 9 | Chef | Gatau | |
213 | 9 | Administrasi Negara | Yang mengatur administrasi negara, dokter. | Tentu |
214 | 9 | Belum Punya | Paskibraka | Ya |
215 | 9 | TNI | Sedikit | |
216 | 9 | Dokter | Iya | |
217 | 9 | Dokter | Tentu saja | |
218 | 9 | PNS | abdi negara | mendukung 65% |
219 | 9 | Dokter | Iya | |
220 | 9 | Arsitektur | Hafizh 30 Juz | insyaAllah iya |
221 | 9 | Dokter | dokter hewan, psikolog | benar |
222 | 9 | Pengusaha | ya | |
223 | 9 | Psikolog | Tour guide! Atau nggak polisi/psikiater. Masih labil | Sedikit… agak sedih karena gabisa lanjutin ekstrakulikuler |
224 | 9 | Belum Punya | Jadi orang sukses | Mungkin |
225 | 9 | Apoteker | Sedikit | |
226 | 9 | Belum Punya | Ya | |
227 | 9 | Motivator | Publik speaking,, | Iyah insyaallah |
228 | 9 | Tentara | TNI AD | Sangat mendukung |
229 | 9 | Polisi | Iya | |
230 | 9 | Atlet Sepak Bola | Pemain sepak bola professional | Mendukung |
231 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Mungkin |
232 | 9 | Pengusaha | orang sukses banyak uang | iyah bisa jadi |
233 | 9 | Dokter | Mungkin | |
234 | 9 | Psikiater | spikiater/spikolog atau apoteker | kearah tidak, tapi sedikit nya saya mendapatkan pendidikan yang dominan kearah agama yang belum tentu didapatkan jika bersekolah disekolah lain |
235 | 9 | Polwan | polwan/dokter | ya, dengan adanya pelajaran aqidah dan akhlaq yang insha Allah bisa menjadi pemimpin yang baik dengan mempunyai Akhlaqul Karimah |
236 | 9 | Pengusaha | pengusaha sukses | iya |
237 | 9 | Chef | koki | kurang |
238 | 9 | Bidan | Iya | |
239 | 9 | Guru | Iya | |
240 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Ya |
241 | 9 | Pengacara | Pengacara atau ahli apoteker | Sedikit mendukung |
242 | 9 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Ya |
243 | 9 | Belum Punya | blm bisa menetukan. masi labi | mungkin iya. karena dpt menentukan apa cita cita saya dilihat dari keseharian saya |
244 | 9 | Atlet Sepak Bola | Pemain bola kalo kesampean | Ga terlalu |
245 | 9 | Kepala Sekolah | menjadi kepala sekolah | mendukung |
246 | 9 | Arsitek | Arsitektur,dan dokter | Iya |
247 | 9 | Pengusaha | pengusaha,penulis | belum soalnya masih mts |
248 | 9 | Dokter | dokter,orang yang sukses aamiin | belum |
249 | 9 | Dokter | Iya | |
250 | 9 | Dokter | Dokter hewan | Sedikit |
251 | 9 | Dokter | Mendukung | |
252 | 9 | Guru | guru/apoteker | insha allah |
253 | 9 | Dokter | Sepertinnya iya | |
254 | 9 | Dokter | dokter/pengusaha | gatau |
255 | 9 | Pengusaha | insyaallah | |
256 | 9 | Influencer | Wirausaha/influencer | Insyaallah |
257 | 9 | Pengusaha | trader lah | enggak sama sekali |
258 | 9 | Chef | Chef, bisnis women, orng sukses | G tau |
259 | 9 | Seniman | Tidak | |
260 | 9 | Psikolog | Sedikit mendukung | |
261 | 9 | Pilot | tidak | |
262 | 10 | Belum Punya | orang sukses | sepertinya |
263 | 10 | Jaksa | jaksa/penulis/ilustrator | tidak tau |
264 | 10 | TNI | TNI-AD | Cukup Mendukung |
265 | 10 | Seniman | Menjadi gitaris dan pemain esport | Tidak |
266 | 10 | Pengusaha | Menjadi manajer bisnis | Tidak |
267 | 10 | Arsitektur | ya | |
268 | 10 | Pengusaha | bismillah | |
269 | 10 | Guru | Ya | |
270 | 10 | Guru | Iya | |
271 | 10 | Desainer | Ingin menjadi desainer sukses dan menjadi pengusaha makanan ..aamiin | Tidak tau |
272 | 10 | Apoteker | Iya | |
273 | 10 | Belum Punya | sampai saat ini belum ada cita cita yang tetap, tapi saya sangat bercita cita menjadi GM Catur/ MI | kurang mendukung ? |
274 | 10 | Arsitektur | Ya | |
275 | 10 | Dokter | Ya | |
276 | 10 | Belum Punya | Tidak | |
277 | 10 | Perawat | mendukung | |
278 | 10 | Dokter | iyaa | |
279 | 10 | Dokter | insyaaAllah, pengen jadi seorang dokter | ya |
280 | 10 | Dokter | Ga tau | |
281 | 10 | Belum Punya | ??? | Tidak??? |
282 | 10 | Guru | cita cita saya ingin menjadi guru | iya |
283 | 10 | Dokter | Ya | |
284 | 10 | Psikolog | Psikologi,pengusaha,jaksa,pengacara,orang sukses | Mungkin |
285 | 10 | Dokter | bisa jadi | |
286 | 10 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Insyaallah mendukung |
287 | 10 | Pengusaha | Mendkung | |
288 | 10 | Penulis | Insya allah mendukung | |
289 | 10 | Dokter | dokter kalo ga guru bahasa indonesia/jepang/inggris kalo ga jadi penulis | luamayan |
290 | 10 | Guru | Ingin menjadi guru | Ya |
291 | 10 | Dokter | Iyh | |
292 | 10 | Pengusaha | ya | |
293 | 11 | Montir | Montir/perawat | Insyaallah |
294 | 11 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Insyaallah iya |
295 | 11 | Sastra Inggris | guru bahasa Inggris | ya |
296 | 11 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Iya |
297 | 11 | Belum Punya | orang sukses | insha allah |
298 | 11 | Dokter | Sangat mendukung | |
299 | 11 | Bidan | bidan/perawat | insyaallah |
300 | 11 | IT | Developer Game | Mungkin iya, mungkin tidak |
301 | 12 | Guru | Guru, Business, Peg. Perdata | Mendukung |
302 | 12 | Pengusaha | Founder & CEO | InsyaAllah |
303 | 12 | Pengusaha | pengusaha kuliner | alhamdulillah mendukung |
304 | 12 | Guru | Guru, dosen | Iya |
305 | 12 | Psikolog | Psikologi, punya rumah konseling, punya apotek sendiri, punya rumah sakit psikolgi gratis bagi yang tidak mampu(syarat masuk setorkan setidak nya 5 surat di Juz amma, hehe aamiin) | insyaallah, karena ada Bu Syifa sebagai psikolog hehe |
306 | 12 | Dokter | dokter, guru bahasa Inggris | Iya mendukung |
307 | 12 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Cukup membantu |
308 | 12 | Guru | iya | |
309 | 12 | Dosen | Dosen, guru, | Iya |
310 | 12 | Belum Punya | – | |
311 | 12 | Guru | Ya | |
312 | 12 | Pengusaha | Ingin menjadi pengusaha sukses yang bisa membuka lapangan pekerjaan | Ya |
313 | 12 | Pengusaha | Pengusaha sukses | Kurang mendukung |
314 | 12 | Sastra Mandarin | Jadi Translator Bahasa Mandarin sekaligus CEO | Bisa dibilang iya, terlebih ketika jenjang saya di kelas 10 dan 11 |
315 | 12 | Akuntan | akuntan public / pemilik toko dessert | iya |
316 | 12 | Pengusaha | Pembisnis,pengusaha | Iya |
317 | 12 | Guru | Pegawai kantor, guru | Ya |
318 | 12 | Pengusaha | Bisnis | Mendukung |
319 | 12 | Dokter | Mendukung, tetapi hanya sebagian | |
320 | 12 | Seniman | Insyaallah karna Allah udah menempatkan kita di tempat yang layak kita tempati | |
321 | 12 | Psikolog | Psikologi, atau pemotivasi. Saya ingin menjadi penyemangat bagi yang kurang semangat? | Mendukung |
322 | 12 | Seniman | pelukis | iyaa |
Analisis Daarul Uluum PUI Majalengka
Berdasarkan data-data survey di atas, terdapat 42 profesi yang diinginkan 322 responden sebagai berikut:
No. | Cita-cita Profesi | Jumlah |
1 | Administrasi Negara | 1 |
2 | Akuntan | 1 |
3 | Apoteker | 3 |
4 | Arsitek | 8 |
5 | Atlet | 15 |
6 | Belum Punya | 20 |
7 | Bidan | 2 |
8 | Chef | 8 |
9 | Desainer/Ilustrator | 5 |
10 | Diplomat | 2 |
11 | Dokter | 86 |
12 | Dosen | 4 |
13 | Fotografer | 1 |
14 | Gamer Pro/Animator | 4 |
15 | Guru | 22 |
16 | Hafiz Al-Qur’an | 3 |
17 | Influencer | 1 |
18 | IT | 3 |
19 | Jaksa | 3 |
20 | Kepala Sekolah | 1 |
21 | Kesehatan Masyarakat | 3 |
22 | Kowad | 1 |
23 | Montir | 1 |
24 | Motivator | 1 |
25 | Pendakwah | 4 |
26 | Pengacara | 1 |
27 | Pengusaha | 56 |
28 | Penulis | 2 |
29 | Perawat | 1 |
30 | Pilot | 3 |
31 | PNS | 1 |
32 | Polisi | 16 |
33 | Polwan | 7 |
34 | Programmer | 1 |
35 | Psikolog | 12 |
36 | Sastra Inggris | 1 |
37 | Sastra Jepang | 1 |
38 | Sastra Mandarin | 1 |
39 | Seniman | 5 |
40 | Teknik | 1 |
41 | Tentara | 8 |
42 | YouTuber | 2 |
322 |
Jika data diurutkan berdasarkan pilihan terbanyak, ternyata 10 (sepuluh) besar cita-cita profesi adalah: 1) Dokter; 2) Pengusaha; 3) Guru; 4) Polisi; 5) Atlet; 6) Psikolog; 7) Arsitek; 8) Chef; 9) Tentara; dan 10) Polwan. Urutannya dapat dilihat, sebagai berikut:
No. | Cita-cita Profesi | Jumlah |
1 | Dokter | 86 |
2 | Pengusaha | 56 |
3 | Guru | 22 |
4 | Belum Punya | 20 |
5 | Polisi | 16 |
6 | Atlet | 15 |
7 | Psikolog | 12 |
8 | Arsitek | 8 |
9 | Chef | 8 |
10 | Tentara | 8 |
11 | Polwan | 7 |
12 | Desainer/Ilustrator | 5 |
13 | Seniman | 5 |
14 | Dosen | 4 |
15 | Gamer Pro/Animator | 4 |
16 | Pendakwah | 4 |
17 | Apoteker | 3 |
18 | Hafiz Al-Qur’an | 3 |
19 | IT | 3 |
20 | Jaksa | 3 |
21 | Kesehatan Masyarakat | 3 |
22 | Pilot | 3 |
23 | Bidan | 2 |
24 | Diplomat | 2 |
25 | Penulis | 2 |
26 | YouTuber | 2 |
27 | Administrasi Negara | 1 |
28 | Akuntan | 1 |
29 | Fotografer | 1 |
30 | Influencer | 1 |
31 | Kepala Sekolah | 1 |
32 | Kowad | 1 |
33 | Montir | 1 |
34 | Motivator | 1 |
35 | Pengacara | 1 |
36 | Perawat | 1 |
37 | PNS | 1 |
38 | Programmer | 1 |
39 | Sastra Inggris | 1 |
40 | Sastra Jepang | 1 |
41 | Sastra Mandarin | 1 |
42 | Teknik | 1 |
322 |
Terdapat 16 dari 322 responden (5%) menyatakan bahwa kurikulum transformatif yang diterapkan saat ini tidak mendukung cita-cita profesi murid, meskipun ada juga yang beralasan belum mengetahui persis dikarenakan masih di MTs. Selebihnya, sebanyak 95% menyatakan bahwa perubahan kurikulum yang ada sekarang mendukung cita-cita profesi murid. Di antara hal-hal yang tersirat maupun tersurat diinginkan oleh responden yang tidak mendukung adalah:
a. Wali Kelas agar lebih aktif mendampingi murid dalam menemukenali minat dan bakat murid, dan tidak hanya membatasi diri pada muraja’ah hafalan semata;
b. Agar diadakan turnamen-turnamen yang mendukung cita-cita profesi
Di samping itu, penguatan Al-Qur’an dan bahasa Arab di 3 tahun pertama kurikulum saat ini, ternyata masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak mendukung cita-cita profesi, bagi segelintir murid.
Di sisi lain, bagi murid yang mendukung, sudah mulai memahami bahwa penguatan aqidah dan ibadah dan pemetaan kurikulum pada cluster, justru lebih mendukung cita-cita profesi murid.
Berdasarkan analisis di atas, maka Daarul Uluum PUI Majalengka akan melakukan beberapa hal berikut ini ke depannya, yakni diantaranya adalah:
1. Melakukan assessment talent mapping bagi seluruh murid baru Daarul Uluum PUI Majalengka;
2. Optimalisasi peran Wali Kelas dalam menemukenali tumbuh kembang minat dan bakat murid;
3. Narasi penguatan ilmu fardhu ‘ain dalam mendukung cita-cita dan profesi murid
4. Penguatan narasi pendidikan 6 (enam) tahun mencakup paket MTs-MA, agar capaian pendidikan sempurna dan agar lulusan MTs semakin tertarik melanjutkan ke MA Daarul Uluum PUI Majalengka
5. Penguatan narasi setiap guru dalam kurikulum transformatif berjalan
6. Penguatan kurikulum ECA (Extra Curriculer) sebagai kurikulum pendukung
Demikian analisis kami untuk menjadi referensi pada kelanjutan tahapan revitalisasi kurikulum berikutnya. Semoga bermanfaat. Masukan konstruktif dan membangun dapat disampaikan kepada Admin Manajemen Mutu Daarul Uluum PUI Majalengka melalui Whatsapp: wa.me/6287726541098.
Bersambung.
⭕ https://www.instagram.com/daarululuum1911
? twitter.com/daarululuum1911
? https://daarul-uluum.sch.id
.