Alhamdulillah, berikut ini disampaikan data donatur dari Pembangunan Masjid Pusaka Putri Perguruan Daarul Uluum PUI Majalengka per bulan Mei 2022.
NO. | BULAN / TGL | URAIAN | DEBET | SALDO | PEKAN KE- | ||
1 | SEPT | 22 | Wali Akmal Morafly | Bm | 150,000 | 150,000 | 1 |
2 | Imron Ardiansyah | Cash | 100,000 | 250,000 | |||
3 | Santri PPDU | Cash | 20,000 | 270,000 | |||
4 | Drs H. Sumarjoto | Cash | 600,000 | 870,000 | |||
5 | 23 | Zaenal Muhtadin | Cash | 100,000 | 970,000 | ||
6 | Izhar Humam Ibrahim | Cash | 100,000 | 1,070,000 | |||
7 | OKT | 2 | Hamba Allah | BSI | 150,000 | 1,220,000 | |
8 | Bekti Kristiani Yigya | BSI | 300,000 | 1,520,000 | |||
9 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 1,620,000 | |||
10 | Hanif Ruhul Jihad | BSI | 200,000 | 1,820,000 | |||
11 | Zahra Fatihatun Nisa | bni | 200,000 | 2,020,000 | |||
12 | Dr. H. Popo Suryana, S.E, M.Si. | bni | 1,500,000 | 3,520,000 | |||
13 | Indah Triani Dianawati | bni | 500,000 | 4,020,000 | |||
14 | Suharmi | bni | 500,000 | 4,520,000 | |||
15 | Jhun Sudarmanto | bni | 200,000 | 4,720,000 | |||
16 | Tina Agustina | bni | 150,000 | 4,870,000 | |||
17 | 3 | Sigit Sulistyo Majalengka | BSI | 500,000 | 5,370,000 | ||
18 | Z Zahir Makasar | bni | 500,000 | 5,870,000 | |||
19 | Hamba Allah | BSI | 50,000 | 5,920,000 | |||
20 | Momon Rismana | bni | 500,000 | 6,420,000 | |||
21 | Fajar Baeti Majalengka | BSI | 500,000 | 6,920,000 | |||
22 | H. Adang Ardali Majalengka | bni | 500,000 | 7,420,000 | |||
23 | Tatang Majalengka | bni | 1,000,000 | 8,420,000 | |||
24 | Yeti Mariawati | BSI | 500,000 | 8,920,000 | |||
25 | Engken Bantarujeg | BSI | 100,000 | 9,020,000 | |||
26 | 4 | Jaer Hermansyah (ortu Aldesta kelas VIII) | bni | 200,000 | 9,220,000 | ||
27 | Drs. KH. Munir Djamil MM. dan Almh. Ibu Dra. Idah Faridah Bandung | bni | 2,000,000 | 11,220,000 | |||
28 | 5 | Dede Rahmana (santri DU) | Cash | 15,000 | 11,235,000 | ||
29 | Willy Willyawati Majalengka | BSI | 300,000 | 11,535,000 | |||
30 | Yeni Dian Rohaeni (wali hafiz) | bni | 500,000 | 12,035,000 | |||
31 | Witarso Yogya | bni | 300,000 | 12,335,000 | |||
32 | Maman Rukman (wali intan) | bni | 250,000 | 12,585,000 | |||
33 | Hamba Allah (Husnul Annisa) | BSI | 30,000 | 12,615,000 | |||
34 | Entin Kartini (wali Nayla arbani) | bni | 500,000 | 13,115,000 | |||
35 | Kusnadi (wali syifa kamila) | Bm | 500,000 | 13,615,000 | |||
36 | Stevia Grahawita Putri | bni | 500,000 | 14,115,000 | |||
37 | Iis Fashihah | bni | 1,000,000 | 15,115,000 | |||
38 | Mugyan | bni | 100,000 | 15,215,000 | |||
39 | 6 | Wali Ega Adiyansyah | bm | 200,000 | 15,415,000 | ||
40 | Kabul, Lembang Bandung | bni | 1,000,000 | 16,415,000 | |||
41 | 7 | Hj. Siti Fatmah | BSI | 2,000,000 | 18,415,000 | ||
42 | Fajri Arif Rakhmat (guru DU) | BSI | 350,000 | 18,765,000 | |||
43 | Imron Ardiansyah | BSI | 100,000 | 18,865,000 | |||
44 | 8 | Siti Kopsah (Wali Imma N 9) | Cash | 200,000 | 19,065,000 | 2 | |
45 | Yayah Huriah (Wali Ghina 8D) | Cash | 200,000 | 19,265,000 | |||
46 | Khansa Al Haura | BSI | 100,000 | 19,365,000 | |||
47 | Hamba Allah (Wali santri putra DU) | BSI | 300,000 | 19,665,000 | |||
48 | Hamba Allah (Hermansyah) | bni | 300,000 | 19,965,000 | |||
49 | Djadja Fauziah untuk Alm. HM. Bunyamin Ma’ruf & Almh. Hj. Siti Salamah | Cash | 500,000 | 20,465,000 | |||
50 | Waryanto Jakarta | BSI | 200,000 | 20,665,000 | |||
51 | Wali Raihan Andhika Rahadian 7C | bni | 250,000 | 20,915,000 | |||
52 | Lely Cholilah (Almarhumah) | bni | 200,000 | 21,115,000 | |||
53 | M. Hillman Zainudin (Almarhum) | bni | 200,000 | 21,315,000 | |||
54 | R. Yoyoh Homdiah (Almarhumah) | bni | 200,000 | 21,515,000 | |||
55 | Atoh Sutisna (Almarhum) | bni | 200,000 | 21,715,000 | |||
56 | 9 | Ai Lisna Masmutoharoh | BSI | 100,000 | 21,815,000 | ||
57 | Pengurus OSDU PPDU Bidang Peribadatan 2020-2021 | Cash | 600,000 | 22,415,000 | |||
58 | Wali Nisrina 8A | bni | 200,000 | 22,615,000 | |||
59 | Aman | bni | 200,000 | 22,815,000 | |||
60 | Hamba Allah (Arif Ubaidillah Kamad MADU) | Cash | 2,700,000 | 25,515,000 | |||
61 | 11 | Kasa Adul Hakim | Cash | 300,000 | 25,815,000 | ||
62 | 12 | Wali Rida Zaskya R. 7B | bm | 150,000 | 25,965,000 | ||
63 | Wali Rasyidifa Jabbar Alam 8A | bni | 150,000 | 26,115,000 | |||
64 | Dr. H. Wido Supraha, M.Si. | Cash | 900,000 | 27,015,000 | |||
65 | Guru-Guru MTs Daarul Uluum PUI Majalengka | Cash | 2,550,000 | 29,565,000 | |||
66 | 13 | H. Ali Herli | Cash | 50,000 | 29,615,000 | ||
67 | Drs. H. Mahmud Yunus, M.Pd. | Cash | 200,000 | 29,815,000 | |||
68 | Bapak Lurah Majalengka Kulon | Cash | 500,000 | 30,315,000 | |||
69 | Wali Syhafira Az-Zahra 7B | bni | 150,000 | 30,465,000 | |||
70 | Euis Nurkomala (wali Dida 8A) | BSI | 500,000 | 30,965,000 | |||
71 | Almh. Mamih Baby 7D (Halimatus Qomariyah) | BSI | 1,000,000 | 31,965,000 | |||
72 | 15 | Zeyhan Muhammad Hafizh Zayn | Cash | 100,000 | 32,065,000 | 3 | |
73 | M. Dandan Ramadhan | BSI | 300,000 | 32,365,000 | |||
74 | Keluarga Alm. H. Ewo Surwa | bm | 1,000,000 | 33,365,000 | |||
75 | Ningrum | BSI | 250,000 | 33,615,000 | |||
76 | Tati Suprapti | BSI | 100,000 | 33,715,000 | |||
77 | Hamba Allah (danny semi anggrae) | BSI | 100,000 | 33,815,000 | |||
78 | 17 | Ade Kusmana | bni | 200,000 | 34,015,000 | ||
79 | Dadang Haeruman | bni | 5,000,000 | 39,015,000 | |||
80 | 18 | K.H. Asep Zaki Mulyatno | Cash | 5,500,000 | 44,515,000 | ||
81 | Hj. Awin Awinah Sarifah, S.Pd.I. | Cash | 300,000 | 44,815,000 | |||
82 | Kuswara | bni | 500,000 | 45,315,000 | |||
83 | Orang Tua Neli Kelas 9 | Cash | 100,000 | 45,415,000 | |||
84 | 19 | Esi Dewi Tirtayasi | BSI | 1,000,000 | 46,415,000 | ||
85 | Muhamad Dahsyat Hidayat (14/10) | bni | 500,000 | 46,915,000 | |||
86 | Yusri M. Baihaqi | BSI | 100,000 | 47,015,000 | |||
87 | Fifit Fitriani Agustin | BSI | 100,000 | 47,115,000 | |||
88 | 20 | Ade Muawanah | BSI | 200,000 | 47,315,000 | ||
89 | 21 | Hamba Allah (Faisal Parouq) | Cash | 200,000 | 47,515,000 | ||
90 | 22 | Aisha Shifa Aulia Zayn | Cash | 100,000 | 47,615,000 | 4 | |
91 | Murid Kelas 7C MTs DU PUI Majalengka | Cash | 500,000 | 48,115,000 | |||
92 | Sutrisno Jakarta | BSI | 250,000 | 48,365,000 | |||
93 | Keluarga Kelas 7D MTs DU PUI Majalengka | Cash | 550,000 | 48,915,000 | |||
94 | Suprihatin Majalengka | bni | 500,000 | 49,415,000 | |||
95 | Siti Halimah | bni | 200,000 | 49,615,000 | |||
96 | Ade Lina Inayatul Barkah | bni | 100,000 | 49,715,000 | |||
97 | Febri Aji Saputra (Orang tua Lisa kelas 10) | bni | 200,000 | 49,915,000 | |||
98 | 23 | Ayam Penyet Surabaya Majalengka | BSI | 500,000 | 50,415,000 | ||
99 | Hj. Aminah Suparni diniatkan untuk Almarhum H. Idrus Abdurrahim | Cash | 500,000 | 50,915,000 | |||
100 | Dibya Sunarya | Cash | 1,000,000 | 51,915,000 | |||
101 | Dhini Rahmadini Jakarta | bni | 500,000 | 52,415,000 | |||
102 | Endeh Ratnaningsih | bni | 500,000 | 52,915,000 | |||
103 | 26 | Eva Assyifa Yusuf | Cash | 3,500,000 | 56,415,000 | ||
104 | 27 | Elis Lesmanawati | BSI | 300,000 | 56,715,000 | ||
105 | 28 | Hamba Allah (Wiwin Winiar wali dari Farrell kelas 9B) | BSI | 500,000 | 57,215,000 | ||
106 | 29 | Zaenal Muhtadin | Cash | 100,000 | 57,315,000 | 5 | |
107 | Hj. Eki Aqilah diniatkan utk almarhum Abdul Hamid Majalengka | Cash | 500,000 | 57,815,000 | |||
108 | Hj. Nining binti M. Iskandar Majalengka | Cash | 1,000,000 | 58,815,000 | |||
109 | Edi Mulyadi | BSI | 300,000 | 59,115,000 | |||
110 | Keluarga Besar Kelas 9B | Cash | 1,856,000 | 60,971,000 | |||
111 | 30 | KH. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I. | Cash | 500,000 | 61,471,000 | ||
112 | Annisa wali dari Desi Tri Rahayu 7B | BSI | 500,000 | 61,971,000 | |||
113 | Amir | BSI | 100,000 | 62,071,000 | |||
114 | 31 | Adah Sa’adah | bni | 300,000 | 62,371,000 | ||
115 | NOV | 1 | Ahmad Sofi untuk semen 4 sak | Cash | 220,000 | 62,591,000 | |
116 | Edi Mulyadi (wali Agnia kelas 8) | BSI | 200,000 | 62,791,000 | |||
117 | Toni Satpam PDU | Cash | 200,000 | 62,991,000 | |||
118 | Haris Nugraha | Cash | 200,000 | 63,191,000 | |||
119 | Aang Fahruroji | BSI | 300,000 | 63,491,000 | |||
120 | Hamba Allah | Cash | 50,000 | 63,541,000 | |||
121 | Ilisya Prihatin Indrasari | BSI | 300,000 | 63,841,000 | |||
122 | 2 | Hamba Allah | bni | 500,000 | 64,341,000 | ||
123 | Orang Tua Dewi kelas X IPS | bm | 500,000 | 64,841,000 | |||
124 | Orang Tua Hasbi Syauqi 7E | bm | 100,000 | 64,941,000 | |||
125 | 3 | Nisa Rizki Amalia | Cash | 300,000 | 65,241,000 | ||
126 | Orang Tua Nabil 9A | bni | 500,000 | 65,741,000 | |||
127 | Orang Tua Oka 7A | Cash | 500,000 | 66,241,000 | |||
128 | H. Djadja M. Sardja & Nyai Siti Sa’diyah | BSI | 2,000,000 | 68,241,000 | |||
129 | Guru dan Karyawan MADU PUI Mjlk | Cash | 2,100,000 | 70,341,000 | |||
130 | Alumni MADU PUI Mjlk Th. 2020/2021 | Cash | 1,000,000 | 71,341,000 | |||
131 | Orang Tua Aulia Khairunnisa kelas 9F | bm | 1,000,000 | 72,341,000 | |||
132 | Kelas X IPS | bm | 200,000 | 72,541,000 | |||
133 | Irin Irianto (kake Zhafran 7A) | Cash | 100,000 | 72,641,000 | |||
134 | Orang Tua Zulfa Khairiyaturiyadi | bni | 150,000 | 72,791,000 | |||
135 | 4 | Ida Farida 200.000 | bni | 200,000 | 72,991,000 | ||
136 | Rika Agustina | bni | 300,000 | 73,291,000 | |||
137 | Ade Anwari Akmaludin | BSI | 1,000,000 | 74,291,000 | |||
138 | Orang Tua Alumni DU Devi Maulani | Cash | 250,000 | 74,541,000 | |||
139 | Muhamad Fikri Bariklana | BSI | 100,000 | 74,641,000 | |||
140 | 5 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 74,741,000 | 6 | |
141 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 74,891,000 | |||
142 | Hamba Allah (ortu Rini 9A) | bni | 100,000 | 74,991,000 | |||
143 | Murid Kelas 9B MTs DU PUI Majalengka | Cash | 265,000 | 75,256,000 | |||
144 | 6 | Orang tua Rizki Ahmad Fahrezi 7E | bm | 1,000,000 | 76,256,000 | ||
145 | Orang tua Ega Adiansyah X-Ips | bm | 200,000 | 76,456,000 | |||
146 | Kelompok Taklim Ishlah kelas 12 pembimbing Ibu Ima | bm | 250,000 | 76,706,000 | |||
147 | Nurhasan | Cash | 100,000 | 76,806,000 | |||
148 | Noval putra Hj. Yeni | Cash | 500,000 | 77,306,000 | |||
149 | Mutiara Foto | Cash | 1,000,000 | 78,306,000 | |||
150 | 8 | Edi Mulyadi | BSI | 300,000 | 78,606,000 | ||
151 | 9 | Hamba Allah | bni | 200,000 | 78,806,000 | ||
152 | Ade Rahayu | bni | 100,000 | 78,906,000 | |||
153 | 10 | Hamba Allah | Cash | 50,000 | 78,956,000 | ||
154 | 11 | Orang tua Lutfi Janan Handoyo XII IPA 1 | bm | 100,000 | 79,056,000 | ||
155 | Kelompok Taklim pembimbing ibu Nina | bm | 100,000 | 79,156,000 | |||
156 | Orang Tua Edelweiss X IPA untuk Fatimah binti Siti Jaya dan Hamdan bin Abdul Somad | bm | 500,000 | 79,656,000 | |||
157 | Orang Tua M. Maimun | bm | 50,000 | 79,706,000 | |||
158 | M. Bais Nizar 9E | Cash | 10,000 | 79,716,000 | |||
159 | 12 | Keluarga Besar Kelas XI IPA MA DU | Cash | 530,000 | 80,246,000 | 7 | |
160 | Iip Apipah | BSI | 100,000 | 80,346,000 | |||
161 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 80,496,000 | |||
162 | Teti untuk A.N. M. Yusuf | Cash | 540,000 | 81,036,000 | |||
163 | Lilis Holisoh | Cash | 200,000 | 81,236,000 | |||
164 | NOV | Ibu Imas (untuk A.N. Almarhumah Ibu E. Surtini, Bapak Hasan Marsudin, dan Almarhumah Nunung Nurjannah) | Cash | 1,350,000 | 82,586,000 | ||
165 | 13 | Tati Rochati (untuk a.n. Almarhum Bapak Choerudin) | bni | 1,000,000 | 83,586,000 | ||
166 | 15 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 83,736,000 | ||
167 | 17 | Orang Tua Imam Kelas 9A | Cash | 200,000 | 83,936,000 | ||
168 | 18 | Santri DU | Cash | 20,000 | 83,956,000 | ||
169 | 19 | Edi Mulyadi | BSI | 200,000 | 84,156,000 | 8 | |
170 | Orang Tua Ririn MA X IPS | BSI | 150,000 | 84,306,000 | |||
171 | Bapak Darsum Kertajati | bni | 1,000,000 | 85,306,000 | |||
172 | 21 | Orang Tua Zulfa Nurul Aufa Kelas 9 | bni | 500,000 | 85,806,000 | ||
173 | 22 | Amozamarshal | Cash | 100,000 | 85,906,000 | ||
174 | 23 | M. Mishat Bantarujeg | Cash | 50,000 | 85,956,000 | ||
175 | Rita Indiastuti ortu Hasna Khairunnisa kls X MIPA 1 | bni | 1,000,000 | 86,956,000 | |||
176 | 24 | Bapak Kasim bin Akmad & Ibu Enoh binti Atma | Cash | 500,000 | 87,456,000 | ||
177 | 25 | Rudianto | BSI | 200,000 | 87,656,000 | ||
178 | 26 | Edi Mulyadi | BSI | 200,000 | 87,856,000 | 9 | |
179 | 29 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 88,006,000 | ||
180 | 30 | Ricky Firmansyah | bni | 500,000 | 88,506,000 | ||
181 | Hj. Dede Mardiyah | BSI | 1,000,000 | 89,506,000 | |||
182 | Bapak Afif | BSI | 12,560,000 | 102,066,000 | |||
183 | DES | 1 | Mira Efriyani | BSI | 1,000,000 | 103,066,000 | |
184 | 2 | KH. Nurhasan Zaidi | Cash | 1,000,000 | 104,066,000 | ||
185 | 3 | Ibu Juyah Bantarujeg | Cash | 70,000 | 104,136,000 | 10 | |
186 | Milla Lumella | BSI | 200,000 | 104,336,000 | |||
187 | Iim Nurochimah | BSI | 400,000 | 104,736,000 | |||
188 | Nursiswati | bni | 450,000 | 105,186,000 | |||
189 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 105,286,000 | |||
190 | Iip Apipah | BSI | 100,000 | 105,386,000 | |||
191 | Shanti Fitriani | BSI | 500,000 | 105,886,000 | |||
192 | Edi Mulyadi | Cash | 200,000 | 106,086,000 | |||
193 | Ida Yuliandini | BSI | 300,000 | 106,386,000 | |||
194 | Eka Wulandari | bni | 500,000 | 106,886,000 | |||
195 | Sazkya Persis Utarid, S.Si. | BSI | 240,000 | 107,126,000 | |||
196 | Erri Sastra | bni | 500,000 | 107,626,000 | |||
197 | 4 | Endang Sulistyawati | BSI | 2,000,000 | 109,626,000 | ||
198 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 109,726,000 | |||
199 | 6 | Edi Mulyadi | Cash | 200,000 | 109,926,000 | ||
200 | Eko Yuniarso | bni | 1,000,000 | 110,926,000 | |||
201 | Engkun Kurniawati | bni | 200,000 | 111,126,000 | |||
202 | Rina Rahmawaty | BSI | 500,000 | 111,626,000 | |||
203 | Nurhasan | Cash | 100,000 | 111,726,000 | |||
204 | 9 | Yayah Kursiah | Cash | 500,000 | 112,226,000 | ||
205 | 10 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 112,376,000 | 11 | |
206 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 112,476,000 | |||
207 | 12 | Djadja Fauziah untuk A.N. Bapak Tukiyo Atmosayoto dan Ibu Hj. Sutimah | Cash | 500,000 | 112,976,000 | ||
208 | 13 | Edi Mulyadi | Cash | 150,000 | 113,126,000 | ||
209 | 15 | Aisha Shifa Aulia Zayn | Cash | 100,000 | 113,226,000 | ||
210 | Yayah Rustiah wali dari Galih Pamungkas kelas 9A | bni | 700,000 | 113,926,000 | |||
211 | 16 | Ende Nurbaetin | Cash | 2,662,500 | 116,588,500 | ||
212 | Atit Nurhayati | Cash | 500,000 | 117,088,500 | |||
213 | Nadine Putri Gumilar kelas 7F | BSI | 100,000 | 117,188,500 | |||
214 | 17 | Ai Lisna Masmutoharoh | Cash | 100,000 | 117,288,500 | 12 | |
215 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 117,388,500 | |||
216 | Taufik Ibrahim Maulana | BSI | 100,000 | 117,488,500 | |||
217 | Edi Mulyadi | BSI | 150,000 | 117,638,500 | |||
218 | 18 | Ghitsa Syauqiyatu Tajwa | bni | 200,000 | 117,838,500 | ||
219 | 20 | Ortu Zulfaa Nuurul Aufaa kls IX | BSI | 1,000,000 | 118,838,500 | ||
220 | Ortu Nadifa Maratu Shaliha kelas 8F | bni | 1,000,000 | 119,838,500 | |||
221 | 21 | Asep Herdian Permana wali Farell kls 8 | bni | 500,000 | 120,338,500 | ||
222 | 22 | Een Nurhasanah wali Ghisya Jeanette kls. IX E | Cash | 2,000,000 | 122,338,500 | ||
223 | 24 | Edi Mulyadi | BSI | 100,000 | 122,438,500 | 13 | |
224 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 122,538,500 | |||
225 | Guru-guru MA DU PUI Majalengka | Cash | 5,000,000 | 127,538,500 | |||
226 | Dr. Sutrisno | BSI | 300,000 | 127,838,500 | |||
227 | Irma Rochima Puspita | BSI | 500,000 | 128,338,500 | |||
228 | Sonaningsih binti Moh. Toyib (almh) | Cash | 500,000 | 128,838,500 | |||
229 | Ortu Miftah Ziyad Fauzan kls 7C | Cash | 400,000 | 129,238,500 | |||
230 | 28 | Yuliana Wali dari Diphda Rafi Jaenudin kls 7C | Cash | 300,000 | 129,538,500 | ||
231 | 29 | Sumarni Kulonprogo Yogyakarta | BSI | 100,000 | 129,638,500 | ||
232 | 30 | Ibu Sumanilah ortu Ust. Imron Ardiansah | Cash | 100,000 | 129,738,500 | ||
233 | 31 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 129,838,500 | 14 | |
234 | Edi Mulyadi | BSI | 100,000 | 129,938,500 | |||
235 | JAN | 4 | Alfi Nur Fuadi | Cash | 1,000,000 | 130,938,500 | |
236 | Ende Nurbaetin | Cash | 2,662,500 | 133,601,000 | |||
237 | Ortu Ghina XI IPS | Cash | 100,000 | 133,701,000 | |||
238 | Entuy Siti Masturoh | Cash | 2,000,000 | 135,701,000 | |||
239 | 6 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 135,801,000 | ||
240 | Dr. H. Adang Ardali, M.Si. | Cash | 2,100,000 | 137,901,000 | |||
241 | 7 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 138,001,000 | 15 | |
242 | 8 | Mas Hery | Cash | 1,000,000 | 139,001,000 | ||
243 | 9 | Ibu Ani owner Toko Mas Sinar Hikmah Cipeundeuy | Cash | 750,000 | 139,751,000 | ||
244 | 11 | Umi Ghina 8D | Cash | 200,000 | 139,951,000 | ||
245 | Nadine Putri Gumilar kelas 7F | BSI | 100,000 | 140,051,000 | |||
246 | 13 | Nunung Nurhasanah Hedi | bni | 1,000,000 | 141,051,000 | ||
247 | 14 | Keluarga Besar Kelas 7D MTs Daarul Uluum PUI Majalengka | Cash | 500,000 | 141,551,000 | 16 | |
248 | Alif Prasetya | Cash | 500,000 | 142,051,000 | |||
249 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 142,151,000 | |||
250 | Edi Mulyadi | BSI | 100,000 | 142,251,000 | |||
251 | Keluarga Besar Kelas 7F MTs Daarul Uluum PUI Majalengka | Cash | 158,500 | 142,409,500 | |||
252 | 21 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 142,509,500 | 17 | |
253 | Hamba Allah (Iip Apipah) | BSI | 50,000 | 142,559,500 | |||
254 | 24 | Hamba Allah (tetangga/Ande) | Cash | 500,000 | 143,059,500 | ||
255 | 25 | Drs. Lili Fadli, M.Pd.I. | Cash | 250,000 | 143,309,500 | ||
256 | 27 | Dhini Rakhmadini | bni | 350,000 | 143,659,500 | ||
257 | Infaq Kalender 2022 | Cash | 20,000,000 | 163,659,500 | |||
258 | Djadja Fauziah untuk a.n. H. Kamaluddin Suparno bin M. Bunyamin Ma’ruf | Cash | 250,000 | 163,909,500 | |||
259 | Djadja Fauziah untuk a.n. Hj. Taqiyah | Cash | 250,000 | 164,159,500 | |||
260 | 28 | Aisha Shifa Aulia Zayn | Cash | 100,000 | 164,259,500 | 18 | |
261 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 164,359,500 | |||
262 | Eka Pranata | bni | 200,000 | 164,559,500 | |||
263 | 31 | Keluarga Besar Kelas 7C MTs DU | Cash | 500,000 | 165,059,500 | ||
264 | FEB | 1 | H. Eddy Rosyidie Bunyamin dan Hj. Ida Farida | Cash | 5,000,000 | 170,059,500 | |
265 | Iis Fasihah | BSI | 500,000 | 170,559,500 | |||
266 | Dr. Popo Suryana | BSI | 1,000,000 | 171,559,500 | |||
267 | 3 | Keluarga Ibu Tati Chaerudin | bni | 600,000 | 172,159,500 | ||
268 | 4 | Nisa Rizky Amalya | Cash | 150,000 | 172,309,500 | 19 | |
269 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 172,409,500 | |||
270 | Zaenal Muhtadin | BSI | 100,000 | 172,509,500 | |||
271 | 5 | Nurhasan | Cash | 100,000 | 172,609,500 | ||
272 | H. Mahmud Yunus | Cash | 300,000 | 172,909,500 | |||
273 | 7 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 173,009,500 | ||
274 | 9 | H. Imam Supriyadi | 500,000 | 173,509,500 | |||
275 | 10 | Kelompok Taklim Ishlah Murid Akhwat Ibu Hj. Imas Wasilah | Cash | 136,000 | 173,645,500 | ||
276 | 11 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 173,745,500 | 20 | |
277 | Kelompok 3 Taklim Ishlah Murid Akhwat Ibu Lina Mulyana Sari | Cash | 250,000 | 173,995,500 | |||
278 | Bagus Jatmika Hasanudin untuk Alm. M. Tsabit Fuadi | BSI | 10,000,000 | 183,995,500 | |||
279 | 12 | Dedi BPN Munjul (berupa semen 10 zak) | Brg | 550,000 | 184,545,500 | ||
280 | 18 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 184,645,500 | 21 | |
281 | 22 | Nawawi | BSI | 100,000 | 184,745,500 | ||
282 | Muhammad Syarif | BSI | 1,000,000 | 185,745,500 | |||
283 | 23 | Ricky Firmansyah untk a.n. Almarhumah Hj. Syafmidar Mansyur Binti Sutan Mansyur | BSI | 500,000 | 186,245,500 | ||
284 | Afiffudin Ali | BSI | 5,700,000 | 191,945,500 | |||
285 | Nurhayati | BSI | 1,100,000 | 193,045,500 | |||
286 | 25 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 193,145,500 | 22 | |
287 | Munawar | BSI | 500,000 | 193,645,500 | |||
288 | 28 | Kelompok Taklim Ishlah Umi Ehan Rehanah | Cash | 300,000 | 193,945,500 | ||
289 | MAR | 1 | H. Iip Syarifudin diniatkan utk Almarhumah Nina Rachmawati binti abi Munir Djamil dan Abi Munir Djamil bin abi Abdul Djamil | BSI | 1,000,000 | 194,945,500 | |
290 | 2 | Hamba Allah | BSI | 1,000,000 | 195,945,500 | ||
291 | Hamba Allah (Hanif Ruhul Jihad) | BSI | 300,000 | 196,245,500 | |||
292 | 3 | Hamba Allah TF 22/2/2022 | BSI | 1,500,000 | 197,745,500 | ||
293 | Hamba Allah TF 23/2/2022 | BSI | 151,000 | 197,896,500 | |||
294 | 4 | H. Sumarjoto | BSI | 100,000 | 197,996,500 | 23 | |
295 | Wali Indah Jati Tamara kelas 8A | Cash | 1,000,000 | 198,996,500 | |||
296 | Nurhasan | Cash | 100,000 | 199,096,500 | |||
297 | 5 | Nisa Rizky Amalya | Cash | 300,000 | 199,396,500 | ||
298 | Ilisya Prihatin Indrasari | BSI | 100,000 | 199,496,500 | |||
299 | Ortu Desi Tri Rahayu kelas 7B | BSI | 500,000 | 199,996,500 | |||
300 | Ortu Neli Naelul Inayah kelas 8A | BSI | 1,000,000 | 200,996,500 | |||
301 | 9 | Dudung Abdullah | Cash | 100,000 | 201,096,500 | ||
302 | 11 | H. Sumarjoto | 100,000 | 201,196,500 | 24 | ||
303 | Zeyhan Muhammad Hafizh Zayn | BSI | 125,000 | 201,321,500 | |||
304 | 17 | Drs. Lili Fadli, M.Pd.I. | Cash | 200,000 | 201,521,500 | ||
305 | Yuyun Yunengsih | BSI | 100,000 | 201,621,500 | |||
306 | 18 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 201,721,500 | 25 | |
307 | 21 | Awab Saefullah | BSI | 500,000 | 202,221,500 | ||
308 | 24 | Kelompok Taklim Ishlah Murid Akhwat Ibu Ilisya Prihatin Indrasari | Cash | 176,200 | 202,397,700 | ||
309 | 25 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 202,497,700 | 26 | |
310 | Bapak Toto Garut | Cash | 50,000 | 202,547,700 | |||
311 | Ortu Neli Karlina | Cash | 200,000 | 202,747,700 | |||
312 | 26 | Tati Rochati untk a.n. Alm. Bapak Choerudin | BSI | 1,000,000 | 203,747,700 | ||
313 | Nisa Rizki Amalia | Cash | 250,000 | 203,997,700 | |||
314 | APR | 1 | Hamba Allah (Iip Apipah) | BSI | 50,000 | 204,047,700 | 27 |
315 | Ida Yuliandini | BSI | 100,000 | 204,147,700 | |||
316 | Hani Purwanti | BSI | 50,000 | 204,197,700 | |||
317 | Laula Olivia | BSI | 100,000 | 204,297,700 | |||
318 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 204,397,700 | |||
319 | Dr. Wido Supraha (Sisa belanja sembako Ramadhan) | Cash | 80,000 | 204,477,700 | |||
320 | 2 | Yandi Irfan Sopandi | Cash | 100,000 | 204,577,700 | ||
321 | 4 | Sandi Pengembara dari Lor | BSI | 1,000,000 | 205,577,700 | ||
322 | 7 | H. Awab Saefullah | BSI | 500,000 | 206,077,700 | ||
323 | 8 | H. Sumarjoto | Cash | 100,000 | 206,177,700 | 28 | |
324 | Orang Tua Sahara Nur Sifa | Cash | 1,500,000 | 207,677,700 | |||
